 |
 |
Companies that have chosen our solutions for thermical units |
 |
 |
 |
 |
COMPANY |
WORK |
 |
CITY |
 |
 |
 | Hotel SILVANA | doua cazane a 0.8 Gcal/h si 1.0 Gcal/h pentru centrala termica | | BUZIAS |
 | S.C.PROMPT S.A. | doua cazane a 0.25 Gcal/h si 1.0 Gcal/h cu tot echipamentul aferent pentru doua centrale termice | | TIMISOARA |
 | MATERNITATEA (Odobescu) | centrala termica echipata complet la o putere instalata de 1.0Gcal/h | | Timisoara |
 | S.C. AGATEX S.A. | doua centrale termice a 150.000Kcal/h si 200.000kcal/h complete si echiparea sediului administrativ cu radiatoare. | | Timisoara |
 | Punct Trecere Frontiera Moravi | centrala termica 250.000 kcal/h | | MORAVITA |
 | Inspectoratul de Politie (Muni | centrala termica cu doua cazane a cate 0.6 Gcal/h fiecare cu tot echipamentul aferent. | | TIMISOARA |
 | Gospodaria comunala Buzias | 6 buc cazane a 1.0 Gcal/h pentru doua din punctele termice ale orasului. | | BUZIAS |
 | S.C. AMA S.R.L. | centrala termica de 300.000kcal/h | | Timisoara |
 | S.C. DACIA | centrala termica echipata cu un cazan de 1.0 Gcal/h | | Cluj Feleac |
 | S.C.MECTRANS S.A. | centrala incalzire avand putere 150.000Kcal/h | | Timisora |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
next |
 |
Client list - doc format |